新規事業者の方の公表までの流れ
本年度、新規に開設した事業所については、基本情報の公表のみが義務となります。公表までの流れは次のとおりです。
1. 調査票の送付
指定調査機関は、公表対象事業者に「基本情報調査票」を配布します。
配布方法はWEBシステムを使用する他、電子データ等の送付も可能とします。
この際、公表手数料の支払い方法について、指定調査機関からご案内します。
公表対象事業者は、「基本情報調査票」に記入し、調査票を送付した指定調査機関に報告します。
また、平成20年度から報告システム(WEBシステム)により報告することができます。
報告システムとは、インターネットを利用して基本情報や調査情報の入力・報告を行うものです。
報告システムにログインするためには、IDとパスワードが必要となります。
詳しくは担当する指定調査機関へお問い合わせください
3. 情報公表センターへの報告
指定調査機関は、調査票の内容を確認し、WEBシステムにより指定情報公表センターに報告します。
4. 公表
指定情報公表センターは、報告を受けた内容をインターネット等で公表しま
す。
公表手数料
8,800円 (サービスグループ1件につき)
新規事業者向け調査票
| 基本情報記入ににあたっての共通事項 | [PDF 22KB] |
| 1. 訪問介護・介護予防訪問介護・夜間対応型訪問介護 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 調査票 | [Excel 548KB] |
記載要領 | [PDF 498KB] |
記入上の留意点 | [PDF 153KB] |
| 2. 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 | |||||
| 調査票 | [Excel 328KB] |
記載要領 | [PDF 319KB] |
記入上の留意点 | [PDF 162KB] |
| 3. 訪問看護・ 介護予防訪問看護・療養通所介護 | |||||
| 調査票 | [Excel 601KB] |
記載要領 | [PDF 526KB] |
記入上の留意点 | [PDF 162KB] |
| 4. 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション | |||||
| 調査票 | [Excel 364KB] |
記載要領 | [PDF 317KB] |
記入上の留意点 | [PDF 162KB] |
| 5. 福祉用具貸与・特定福祉用具販売・介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売 | |||||
| 調査票 | [Excel 920KB] |
記載要領 | [PDF 661KB] |
記入上の留意点 | [PDF 148KB] |
| 6. 通所介護・介護予防通所介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・療養通所介護 | |||||
| 調査票 | [Excel 1,512KB] |
記載要領 | [PDF 966KB] |
記入上の留意点 | [PDF 159KB] |
| 7. 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション・療養通所介護 | |||||
| 調査票 | [Excel 667KB] |
記載要領 | [PDF 548KB] |
記入上の留意点 | [PDF 158KB] |
| 8. 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護・特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)・介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)・地域密着型特定施設入居者生活介護 【有料老人ホーム】 | |||||
| 調査票 | [Excel 3,173KB] |
記載要領 | [PDF 1,275KB] |
記入上の留意点 | [PDF 239KB] |
| 9. 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護・特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)・介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)・地域密着型特定施設入居者生活介護 【軽費老人ホーム】 | |||||
| 調査票 | [Excel 3,166KB] |
記載要領 | [PDF 1,275KB] |
記入上の留意点 | [PDF 239KB] |
| 10. 介護老人福祉施設・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |||||
| 調査票 | [Excel 1,254KB] |
記載要領 | [PDF 842KB] |
記入上の留意点 | [PDF 278KB] |
| 11. 介護老人保健施設・短期入所療養介護(介護老人保健施設)・介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) | |||||
| 調査票 | [Excel 836KB] |
記載要領 | [PDF 601KB] |
記入上の留意点 | [PDF 159KB] |
| 12. 介護療養型医療施設・短期入所療養介護(介護療養型医療施設)・介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設) | |||||
| 調査票 | [Excel 900KB] |
記載要領 | [PDF 649KB] |
記入上の留意点 | [PDF 176KB] |
| 13. 居宅介護支援 | |||||
| 調査票 | [Excel 124KB] |
記載要領 | [PDF 176KB] |
記入上の留意点 | [PDF 135KB] |
| 14. 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護・特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)・介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)・地域密着型特定施設入居者生活介護 【適合高齢者専用賃貸住宅】 | |||||
| 調査票 | [Excel 2,705KB] |
記載要領 | [PDF 1,098KB] |
記入上の留意点 | [PDF 238KB] |
| 15.小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 | |||||
| 調査票 | [Excel 366KB] |
記載要領 | [PDF 363KB] |
記入上の留意点 | [PDF 141KB] |
| 16. 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 | |||||
| 調査票 | [Excel 397KB] |
記載要領 | [PDF 400KB] |
記入上の留意点 | [PDF 136KB] |
指定調査機関 新規事業所受付窓口(記入方法等相談窓口)
| 法人名 | 特定非営利活動法人ACOBA | |
|---|---|---|
| 代表者氏名 | 代表理事 関本 征四郎 | |
| 法人住所 | 我孫子市本町3丁目7番10号 | |
| 電話番号 | 04-7181-9700 | |
| 担当市町村 | 野田市、柏市、流山市、我孫子市 |
| 法人名 | NPO法人ヒューマン・ネットワーク | |
|---|---|---|
| 代表者氏名 | 理事長 吉谷 健二 | |
| 法人住所 | 千葉県船橋市丸山2-10-15 | |
| 電話番号 | 047-404-6300 | |
| 担当市町村 | 船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市 |
| 法人名 | 特定非営利活動法人VAICコミュニティケア研究所 | |
|---|---|---|
| 代表者氏名 | 理事長 佐々部 憲子 | |
| 法人住所 | 千葉県千葉市稲毛区園生町1107-7 | |
| 電話番号 | 043-290-8015 | |
| 担当市町村 | 千葉市 |
| 法人名 | 株式会社日本ビジネスシステム | |
|---|---|---|
| 代表者氏名 | 代表取締役 巴 美輝男 | |
| 法人住所 | 千葉県市川市富浜3-8-8 | |
| 電話番号 | 047-710-6600 | |
| 担当市町村 | 市川市、松戸市、浦安市 |
| 法人名 | 千葉西ケアマネージャー事務所有限会社 | |
|---|---|---|
| 代表者氏名 | 代表取締役 吉松 幸敏 | |
| 法人住所 | 千葉市花見川区幕張町5-417-222 幕張グリーンハイツ204 |
|
| 電話番号 | 043-299-7666 | |
| 担当市町村 | 銚子市、佐倉市、成田市、旭市、四街道市、白井市、印西市、八街市、富里市、匝瑳市、香取市、印旛郡、香取郡 |
| 法人名 | 社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 | |
|---|---|---|
| 代表者氏名 | 会長 千葉 滋胤 | |
| 法人住所 | 千葉市中央区千葉港4-3 千葉県社会福祉センター内 | |
| 電話番号 | 043-245-2940 | |
| 担当市町村 | 茂原市、東金市、勝浦市、市原市、いすみ市、山武市、山武郡、長生郡、夷隅郡 |
| 法人名 | 特定非営利活動法人 ウェルビーイング | |
|---|---|---|
| 代表者氏名 | 理事長 丸尾 進三郎 | |
| 法人住所 | 千葉県木更津市長須賀1631-8 | |
| 電話番号 | 0438-25-7045 | |
| 担当市町村 | 館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南房総市、安房郡 |














